Solarertrag berechnen nach Stadt
Wie viel eine Solaranlage liefert, hängt zuerst am Standort: Zwischen Hamburg und Graz liegen rund 25 Prozent. Die Tabelle zeigt für 13 Städte in Deutschland und Österreich den spezifischen Jahresertrag, also Kilowattstunden je Kilowatt Peak – für ein Süddach mit 35° und für senkrechte Module am Balkon.
Jede Stadtseite hat die Werte für fünf Ausrichtungen und drei Neigungen, die Förderlage mit Quellen und einen Knopf, der den Rechner mit den Koordinaten der Stadt startet.
| Stadt | Land | Süd 35° (2019) | Süd 35° (Mittel 2005–2020) | Süd 90° (Balkon) | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 1.052 | 1.007 | 764 | Ertrag für Berlin berechnen |
| Hamburg | Hamburg | 926 | 928 | 673 | Ertrag für Hamburg berechnen |
| München | Bayern | 1.088 | 1.065 | 774 | Ertrag für München berechnen |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 999 | 987 | 710 | Ertrag für Köln berechnen |
| Frankfurt am Main | Hessen | 1.050 | 1.028 | 732 | Ertrag für Frankfurt am Main berechnen |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 1.104 | 1.069 | 790 | Ertrag für Stuttgart berechnen |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1.010 | 980 | 718 | Ertrag für Düsseldorf berechnen |
| Leipzig | Sachsen | 1.061 | 1.017 | 763 | Ertrag für Leipzig berechnen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 999 | 971 | 716 | Ertrag für Dortmund berechnen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 994 | 970 | 707 | Ertrag für Essen berechnen |
| Wien | Wien (AT) | 1.161 | 1.121 | 828 | Ertrag für Wien berechnen |
| Graz | Steiermark (AT) | 1.160 | 1.150 | 842 | Ertrag für Graz berechnen |
| Linz | Oberösterreich (AT) | 1.104 | 1.071 | 786 | Ertrag für Linz berechnen |
Gerechnet wie im SolarFinder-Rechner: PVGIS-Stundenwerte des Wetterjahres 2019 (PVGIS 5.2 (EU Joint Research Centre), Strahlungsdaten PVGIS-SARAH2), 18 % Systemverluste, frei aufgestellte kristalline Module, ohne Verschattung durch Gebäude oder Bäume. Abgerufen am 27.09.2026.